|
Product Details:
|
| Model NO.: | TOP7600A | Folded: | Unfolded |
|---|---|---|---|
| Maximum Speed: | 15-22 Km/h | Age: | Adult |
| Color: | Multicolor | Condition: | New |
| Screen Type: | LED Screen | Application: | Gym Or Club Or School |
| Heart Rate Test: | Handheld | Type Of Driving: | Electrical |
| Material: | Steel, Steel Pipe | Types Of: | Treadmill |
| Input Supply Voltage: | AC 220V±10%(50Hz/60Hz) | Motor Rated Power: | 3.0HP-7HP(3.0kw) |
| Speed Display Range: | 1.0-20.0(Km/H) | Gradient Range: | 0-20% |
| Running Belt Size: | 3465*600*2.5mm | Assembled Size: | 2326*910*1615mm |
| Gross Weight: | 280kg | Net Weight: | 230kg |
| Transport Package: | Plywood Box | Specification: | 2326*910*1615mm |
| Trademark: | Custom Logo Accepted | Origin: | Shandong China |
| HS Code: | 9506911110 | Supply Ability: | 3000 Units/Month |
| Package Size: | 236.00cm * 100.00cm * 65.00cm | Package Gross Weight: | 280.000kg |
| Lead Time: | 35 Days (1 - 100 Sets) To Be Negotiated ( > 100 Sets) | Type: | Commercial Treadmills |
| Weight: | ≥160kg | Function: | Multifunctional |
| Customization: | Available | Customized Request | Shipping Cost : | About Shipping Cost And Estimated Delivery Time. |
| : | Initial Payment Full Payment | Currency: | US$ |
| Return&refunds: | You Can Apply For A Refund Up To 30 Days After Receipt Of The Products. |
* SPECIFICATIONS
| Model Name | commercial treadmill | Model No. | TOP7600D |
| Size | 2326*910*1615mm | Machine weight | 230kg |
| Running belt | 3465*600mm | User max weight | 200kg |
| Packing size | 2360*1000*650mm | speed range | 1-20km/h |
![]()
![]()
Q1:How long about the lead time?
A1:Within 10-30 Working Days.Contact Person: Mr. Jiang
Tel: 8613853458385